2021QS世界大學排名
排名 | 大學名稱 | 國家/地區 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 斯坦福大學 | 美國 |
3 | 哈佛大學 | 美國 |
4 | 加州理工學院 | 美國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 |
10 | 倫敦大學學院 | 英國 |
11 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
12 | 普林斯頓大學 | 美國 |
13 | 新加坡南洋理工大學 | 新加坡 |
14 | 瑞士洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
15 | 清華大學 | 中國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
17 | 耶魯大學 | 美國 |
18 | 康奈爾大學 | 美國 |
19 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
20 | 愛丁堡大學 | 英國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
22 | 香港大學 | 中國香港 |
23 | 北京大學 | 中國 |
24 | 東京大學 | 日本 |
25 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
25 | 多倫多大學 | 加拿大 |
27 | 香港科技大學 | 中國香港 |
27 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
29 | 西北大學 | 美國 |
30 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
31 | 澳大利亞國立大學 | 澳洲 |
31 | 澳大利亞國立大學 | 澳洲 |
31 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
34 | 復旦大學 | 中國 |
35 | 紐約大學 | 美國 |
36 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
37 | 首爾國立大學 | 韓國 |
38 | 京都大學 | 日本 |
39 | 韓國科學技術學院 | 韓國 |
40 | 悉尼大學 | 澳洲 |
41 | 墨爾本大學 | 澳洲 |
42 | 杜克大學 | 美國 |
43 | 香港中文大學 | 中國香港 |
44 | 新南威爾士大學 | 澳洲 |
45 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
46 | 昆士蘭大學 | 澳洲 |
47 | 上海交通大學 | 中國 |
48 | 香港城市大學 | 中國香港 |
49 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
50 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
51 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
52 | PSL大學 | 法國 |
53 | 浙江大學 | 中國 |
54 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
55 | 莫納什大學 | 澳洲 |
56 | 東京工業大學 | 日本 |
57 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
58 | 布里斯托大學 | 英國 |
59 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
60 | 布朗大學 | 美國 |
61 | 巴黎綜合理工大學 | 法國 |
61 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
63 | 慕尼黑大學 | 德國 |
64 | 海德堡大學 | 德國 |
65 | 威斯康星大學 | 美國 |
66 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 |
66 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
69 | 韓國高麗大學 | 韓國 |
69 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
71 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
72 | 大阪大學 | 日本 |
72 | 華盛頓大學 | 美國 |
74 | 蒙諾索夫莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
75 | 香港理工大學 | 中國香港 |
76 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
77 | 浦項科技大學 | 韓國 |
77 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
79 | 東北大學 | 日本 |
80 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
81 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
82 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
83 | 巴黎索邦大學 | 法國 |
84 | 吉隆坡大學 | 比利時 |
85 | 延世大學 | 韓國 |
86 | 杜克大學 | 美國 |
87 | 伯明翰大學 | 英國 |
88 | 成均館大學 | 韓國 |
89 | 萊斯大學 | 美國 |
90 | 南岸普頓大學 | 英國 |
91 | 利茲大學 | 英國 |
92 | 西澳大學 | 澳洲 |
93 | 謝爾菲德大學 | 英國 |
93 | 中國科學技術大學 | 中國 |
95 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
96 | 圣安德魯斯大學 | 英國 |
97 | 隆德大學 | 瑞典 |
98 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
99 | 諾丁漢大學 | 英國 |
100 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
2018QS世界大學排名
排名 | 學院名稱 | 國家 |
1 | 哈佛大學 | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
4 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
5 | 牛津大學 | 英國 |
6 | 加州理工大學 | 美國 |
7 | 劍橋大學 | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
9 | 普林斯頓大學 | 美國 |
10 | 華盛頓大學 | 美國 |
10 | 耶魯大學 | 美國 |
10 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
14 | 芝加哥大學 | 美國 |
15 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
16 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
17 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
17 | 帝國理工學院 | 英國 |
19 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
20 | 多倫多大學 | 加拿大 |
21 | 杜克大學 | 美國 |
22 | 倫敦大學學院 | 英國 |
23 | 康奈爾大學 | 美國 |
24 | 西北大學 | 美國 |
25 | 瑞士聯邦理工學院蘇黎世 | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
27 | 不列顛哥倫比亞大學 | 加拿大 |
28 | 加州大學圣巴巴拉分校 | 美國 |
28 | 紐約大學 | 美國 |
30 | 愛丁堡大學 | 英國 |
31 | 威斯康星大學 | 美國 |
32 | 華盛頓大學-圣路易斯 | 美國 |
32 | 德州大學奧斯汀分校 | 美國 |
34 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
34 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
36 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 |
37 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
38 | 巴黎第六大學 | 法國 |
39 | 波士頓大學 | 美國 |
40 | 慕尼黑大學 | 德國 |
41 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
42 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
43 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
44 | 科羅拉多大學 | 美國 |
45 | 澳大利亞昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
46 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
47 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
48 | 匹茲堡大學 | 美國 |
49 | 麥克吉爾大學 | 加拿大 |
50 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 |
51 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 |
52 | 洛克菲勒大學 | 美國 |
52 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
52 | 卡羅林斯卡學院 | 瑞典 |
55 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
55 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
57 | 荷蘭烏得勒支大學 | 荷蘭 |
57 | 東京大學 | 日本 |
59 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
59 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
59 | 德國海德堡大學 | 德國 |
62 | 南加州大學 | 美國 |
63 | 天主教魯汶大學 | 比利時 |
64 | 清華大學 | 中國 |
65 | 北京大學 | 中國 |
66 | 賓州州立大學 | 美國 |
67 | 范德堡大學 | 美國 |
68 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
69 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
69 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 |
71 | 埃默里大學 | 美國 |
71 | 喬治亞理工學院 | 美國 |
73 | 布里斯托大學 | 英國 |
73 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
75 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
75 | 倫敦衛生和熱帶醫學院 | 英國 |
77 | 亞利桑那大學 | 美國 |
77 | 卡內基梅隆大學 | 美國 |
79 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
80 | 慕尼黑工業大學 | 德國 |
81 | 萊斯大學 | 美國 |
81 | 密歇根州立大學 | 美國 |
81 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
81 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
85 | 瑞典隆德大學 | 瑞典 |
85 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
87 | 柏林洪堡特大學 | 德國 |
88 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
88 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 |
88 | 根特大學 | 比利時 |
88 | 西澳大利亞大學 | 澳大利亞 |
92 | 布朗大學 | 美國 |
93 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
94 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
95 | 佛羅里達大學 | 美國 |
95 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
97 | 羅格斯大學新布朗斯維克校區 | 美國 |
97 | 南安普敦大學 | 英國 |
99 | 瑞典烏普薩拉大學 | 瑞典 |
100 | 巴黎第七大學 | 法國 |
101 | 內梅亨大學 | 荷蘭 |
102 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
103 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
104 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
104 | 魏茨曼科學研究所 | 以色列 |
104 | 波恩大學 | 德國 |
107 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
107 | 伯明翰大學 | 英國 |
109 | 香港大學 | 中國香港 |
110 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 阿拉伯 |
111 | 羅切斯特大學 | 美國 |
112 | 柏林自由大學 | 德國 |
113 | 開普敦大學 | 南非 |
114 | 京都大學 | 日本 |
115 | 西奈山醫學院 | 美國 |
116 | 倫敦瑪麗王后大學 | 英國 |
116 | 瑞士伯爾尼大學 | 瑞士 |
118 | 德克薩斯農機大學――學院站 | 美國 |
119 | 丹麥科技大學 | 丹麥 |
120 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
121 | 德州大學西南醫學中心 | 美國 |
122 | 阿得雷德大學 | 澳大利亞 |
123 | 國立首爾大學 | 韓國 |
124 | 羅馬大學 | 意大利 |
124 | 魯汶天主教大學 | 比利時 |
126 | 貝勒醫學院 | 美國 |
126 | 麻州大學阿默斯特分校 | 美國 |
128 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
129 | 猶他大學 | 美國 |
129 | 印第安納大學 | 美國 |
129 | 利物普大學 | 英國 |
129 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
129 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
134 | 亞利桑那州國家大學-坦佩 | 美國 |
134 | 利茲大學 | 英國 |
134 | 漢堡大學 | 德國 |
134 | 艾伯塔大學 | 加拿大 |
138 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
138 | 波羅尼亞大學 | 意大利 |
140 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
141 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
142 | 哥廷根大學 | 德國 |
143 | 雪菲爾大學 | 英國 |
143 | 諾丁漢大學 | 英國 |
145 | 中國科技大學 | 中國 |
146 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
146 | 格勒諾布爾大學 | 法國 |
148 | 華威大學 | 英國 |
148 | 香港中文大學 | 中國香港 |
148 | 弗萊堡大學 | 德國 |
148 | 復旦大學 | 中國 |
152 | 香港科技大學 | 中國香港 |
153 | 艾奧瓦大學 | 美國 |
153 | 圣保羅大學 | 巴西 |
155 | 蒂賓根大學 | 德國 |
156 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
156 | 上海交通大學 | 中國 |
158 | 米蘭大學 | 意大利 |
159 | 卡蒂夫大學 | 英國 |
159 | 馬賽大學 | 法國 |
159 | 浙江大學 | 中國 |
162 | 阿拉巴馬伯明翰大學 | 美國 |
163 | ??巳卮髮W | 英國 |
164 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
164 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
166 | 臺灣大學 | 中國臺灣 |
167 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 |
167 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
167 | 柏林醫科大學 | 德國 |
167 | 亞琛工業大學大學 | 德國 |
171 | 俄勒岡健康與科學大學 | 美國 |
171 | 邁阿密大學 | 美國 |
173 | 塔夫斯大學 | 美國 |
173 | 杜倫大學 | 英國 |
173 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
176 | 哥德堡大學 | 瑞典 |
176 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
176 | 法蘭克福歌德大學沃爾夫岡 | 德國 |
179 | 洛桑大學 | 瑞士 |
180 | 挪威卑爾根大學 | 挪威 |
181 | 圣母大學 | 美國 |
181 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
183 | 阿卜杜拉國王科技大學 | 阿拉伯 |
183 | 德累斯頓工科大學 | 德國 |
183 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
186 | 香港城市大學 | 中國香港 |
187 | 紐卡斯爾大學 | 英國 |
187 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
187 | 維也納大學 | 奧地利 |
190 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
2017QS世界大學排名
排名 | 學院名稱 | 國家 | ||
1 | 麻省理工學院 | 美國 | ||
2 | 斯坦福大學 | 美國 | ||
3 | 哈佛大學 | 美國 | ||
4 | 劍橋大學 | 英國 | ||
5 | 加州理工學院 | 美國 | ||
6 | 牛津大學 | 英國 | ||
7 | 倫敦大學學院 | 英國 | ||
8 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 | ||
9 | 帝國理工學院 | 英國 | ||
10 | 芝加哥大學 | 美國 | ||
11 | 普林斯頓大學 | 美國 | ||
12 | 國立大學 | 新加坡 | ||
13 | 南洋理工大學 | 新加坡 | ||
14 | 洛桑聯邦理工學院 | 瑞士 | ||
15 | 耶魯大學 | 美國 | ||
16 | 康乃爾大學 | 美國 | ||
17 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 | ||
18 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 | ||
19 | 愛丁堡大學 | 英國 | ||
20 | 哥倫比亞大學 | 美國 | ||
21 | 倫敦國王學院 | 英國 | ||
22 | 澳大利亞國立大學 | 澳大利亞 | ||
23 | 密歇根大學 | 美國 | ||
24= | 清華大學 | 中國 | ||
25 | 杜克大學 | 美國 | ||
26 | 西北大學 | 美國 | ||
27 | 香港大學 | 中國 | ||
28 | 加州大學伯克利分校 | 美國 | ||
29 | 曼徹斯特大學 | 英國 | ||
30 | 麥吉爾大學 | 加拿大 | ||
31 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 | ||
32 | 多倫多大學 | 加拿大 | ||
33 | 巴黎高等師范學院 | 法國 | ||
34 | 東京大學 | 日本 | ||
35 | 首爾國立大學 | 韓國 | ||
36 | 香港科技大學 | 中國 | ||
37= | 京都大學 | 日本 | ||
38 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 | ||
39 | 北京大學 | 中國 | ||
40 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 | ||
41 | 布里斯托大學 | 英國 | ||
42 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 | ||
43 | 復旦大學 | 中國 | ||
44 | 香港中文大學 | 中國 | ||
45 | 卑詩大學 | 加拿大 | ||
46 | 悉尼大學 | 澳大利亞 | ||
47 | 紐約大學 | 美國 | ||
48 | 科學技術院 | 韓國 | ||
49 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 | ||
50 | 布朗大學 | 美國 | ||
51 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 | ||
52 | 華威大學 | 英國 | ||
53 | 威斯康星大學 | 美國 | ||
54 | 巴黎綜合理工學校 | 法國 | ||
55 | 香港城市大學 | 中國 | ||
56 | 東京工業大學 | 日本 | ||
57 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 | ||
58 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 | ||
59 | 華盛頓大學 | 美國 | ||
60 | 慕尼黑工業大學 | 德國 | ||
61 | 上海交通大學 | 中國 | ||
62 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 | ||
63= | 大阪大學 | 日本 | ||
64 | 格拉斯哥大學 | 英國 | ||
65 | 莫納什大學 | 澳大利亞 | ||
66 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 美國 | ||
67 | 得克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 | ||
68= | 慕尼黑大學 | 德國 | ||
69 | 臺灣大學 | 中國 | ||
70 | 哥本哈根大學 | 丹麥 | ||
71 | 佐治亞理工學院 | 美國 | ||
72 | 海德堡大學 | 德國 | ||
73 | 隆德大學 | 瑞典 | ||
74 | 杜倫大學 | 英國 | ||
75 | 東北大學 | 日本 | ||
76 | 諾丁漢大學 | 英國 | ||
77 | 圣安德魯斯大學 | 英國 | ||
78 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 | ||
79 | 魯汶大學 | 比利時 | ||
80 | 蘇黎世大學 | 瑞士 | ||
81 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 | ||
82 | 伯明翰大學 | 英國 | ||
83 | 浦項理工大學 | 韓國 | ||
84 | 謝菲爾德大學 | 英國 | ||
85 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 | ||
86 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 | ||
87 | 南安普敦大學 | 英國 | ||
88 | 俄亥俄州立大學 | 美國 | ||
89 | 波士頓大學 | 美國 | ||
90 | 萊斯大學 | 美國 | ||
91 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 | ||
92 | 普渡大學 | 美國 | ||
93 | 利茲大學 | 英國 | ||
94 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 | ||
95 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 | ||
96 | 日內瓦大學 | 瑞士 | ||
97 | 皇家理工學院 | 瑞典 | ||
98 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 | ||
99 | 高麗大學 | 韓國 | ||
100 | 都柏林大學圣三一學院 | 愛爾蘭 | ||
101 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 | ||
102 | 萊頓大學 | 荷蘭 | ||
103 | 西澳大學 | 澳大利亞 | ||
104 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 | ||
105 | 中國科學技術大學 | 中國 | ||
106 | 成均館大學 | 韓國 | ||
107 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 | ||
108 | 莫斯科國立大學 | 俄國 | ||
109 | 丹麥技術大學 | 丹麥 | ||
110 | 浙江大學 | 中國 | ||
111 | 香港理工大學 | 中國 | ||
112 | 延世大學 | 韓國 | ||
113 | 奧斯陸大學 | 挪威 | ||
114 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 | ||
115 | 南京大學 | 中國 | ||
116 | 名古屋大學 | 日本 | ||
117 | 奧爾胡斯大學 | 丹麥 | ||
118 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 | ||
119 | 瓦赫寧根大學 | 荷蘭 | ||
120 | 圣保羅大學 | 巴西 | ||
121 | 柏林洪堡大學 | 德國 | ||
122 | 埃因霍芬理工大學 | 荷蘭 | ||
123 | 柏林自由大學 | 德國 | ||
124 | 倫敦大學瑪麗皇后學院 | 英國 | ||
125 | 阿德萊德大學 | 澳大利亞 | ||
126 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 | ||
127 | 約克大學 | 英國 | ||
128 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 | ||
129 | 蘭卡斯特大學 | 英國 | ||
130 | 北海道大學 | 日本 | ||
131 | 根特大學 | 比利時 | ||
132 | 馬里蘭大學帕克分校 | 美國 | ||
133 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | ||
134 | 阿爾托大學 | 芬蘭 | ||
135 | 九州大學 | 日本 | ||
136 | 南加利福尼亞大學 | 美國 | ||
137 | 明尼蘇達大學 | 美國 | ||
138 | 洛桑大學 | 瑞士 | ||
139 | 查爾姆斯理工大學 | 瑞典 | ||
140 | 卡迪夫大學 | 英國 | ||
141 | 巴黎第六大學 | 法國 | ||
142 | 巴塞爾大學 | 瑞士 | ||
143 | 阿伯丁大學 | 英國 | ||
144 | 鹿特丹大學 | 荷蘭 | ||
145 | 匹茲堡大學 | 美國 | ||
146 | 亞琛工業大學 | 德國 | ||
147 | 智利天主教大學 | 智利 | ||
148 | 希伯來大學 | 以色列 | ||
149= | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 | ||
150 | 艾莫利大學 | 美國 | ||
151 | 臺灣清華大學 | 中國 | ||
152 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 | ||
153 | 印度科技大學班加羅爾 | 印度 | ||
154 | 魯汶大學(法語) | 比利時 | ||
155 | 維也納大學 | 奧地利 | ||
156 | 加州大學歐文分校 | 美國 | ||
157 | 利物浦大學 | 英國 | ||
158 | 達特茅斯學院 | 美國 | ||
159 | 巴斯大學 | 英國 | ||
160 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 | ||
161 | 德州農工大學 | 美國 | ||
162 | 密歇根州立大學 | 美國 | ||
163 | 弗賴堡大學 | 德國 | ||
164 | 柏林工業大學 | 德國 | ||
165 | ??巳卮髮W | 英國 | ||
166 | 法國高等電力學校 | 法國 | ||
167 | 蒂賓根大學 | 德國 | ||
168 | 紐卡斯爾大學 | 英國 | ||
169 | 奧塔哥大學 | 新西蘭 | ||
170 | 科羅拉多大學波爾得分校 | 美國 | ||
171 | 漢陽大學 | 韓國 | ||
172 | 弗吉尼亞大學 | 美國 | ||
173 | 馬斯特里赫特大學 | 荷蘭 | ||
174 | 臺灣交通大學 | 中國 | ||
175 | 雷丁大學 | 英國 | ||
176 | 國立都柏林大學 | 愛爾蘭 | ||
177 | 哥廷根大學 | 德國 | ||
178 | 里昂高等師范學院 | 法國 | ||
179 | 卑爾根大學 | 挪威 | ||
180 | 屯特大學 | 荷蘭 | ||
181 | 伯爾尼大學 | 瑞士 | ||
182 | 布魯塞爾自由大學 | 比利時 | ||
183 | 米蘭理工大學 | 意大利 | ||
184 | 維也納科技大學 | 奧地利 | ||
185 | 佛羅里達大學 | 美國 | ||
186 | 印度理工學院德里分校 | 印度 | ||
187 | 伊利諾大學芝加哥分校 | 美國 | ||
188 | 薩塞克斯大學 | 英國 | ||
189 | 法赫德國王石油礦產大學 | 沙特阿拉伯 | ||
190 | 內梅亨大學 | 荷蘭 | ||
191 | 金邊大學 | 巴西 | ||
192 | 開普敦大學 | 南非 | ||
193 | 悉尼科技大學 | 澳大利亞 | ||
194 | 羅徹斯特大學 | 美國 | ||
195 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 | ||
196 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 | ||
197 | 卡爾加里大學 | 加拿大 | ||
198 | 韋仕敦大學 | 加拿大 | ||
199 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 | ||
200 | 智利大學 | 智利 |
2016QS世界大學排名
排名 | 學院名稱 | 國家 |
1 | 麻省理工學院 | 美國 |
2 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 加州理工學院 | 美國 |
6 | 牛津大學 | 英國 |
7 | 倫敦大學學院 | 英國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
10 | 芝加哥大學 | 美國 |
2018USNEWS世界排名
排名 | 學院名稱 | 國家 |
1 | 普林斯頓大學 | 美國 |
2 | 哈佛大學 | 美國 |
3 | 芝加哥大學 | 美國 |
3 | 耶魯大學 | 美國 |
5 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
5 | 麻省理工學院 | 美國 |
5 | 斯坦福大學 | 美國 |
8 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
9 | 杜克大學 | 美國 |
10 | 加州理工學院 | 美國 |
11 | 達特茅斯學院 | 美國 |
11 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
11 | 西北大學 | 美國 |
14 | 布朗大學 | 美國 |
14 | 康奈爾大學 | 美國 |
14 | 萊斯大學 | 美國 |
14 | 范德堡大學 | 美國 |
18 | 圣母大學 | 美國 |
18 | 華盛頓大學 | 美國 |
20 | 喬治城大學 | 美國 |
21 | 埃默里大學 | 美國 |
21 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
21 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
21 | 南加州大學 | 美國 |
25 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
25 | 佛吉尼亞大學 | |
27 | 維克森林大學 | 美國 |
28 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
29 | 塔夫茨大學 | 美國 |
30 | 紐約大學 | 美國 |
30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
32 | 波士頓學院 | 美國 |
32 | 威廉瑪麗學院 | 美國 |
34 | 布蘭迪斯大學 | 美國 |
34 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
34 | 羅徹斯特大學 | 美國 |
37 | 波士頓大學 | 美國 |
37 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
40 | 東北大學 | 日本 |
40 | 杜蘭大學 | 美國 |
42 | 倫斯勒理工學院 | 美國 |
42 | 加州大學歐文分校 | 美國 |
42 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
42 | 佛羅里達大學 | 美國 |
46 | 里海大學 | 美國 |
46 | 佩帕代因大學 | |
46 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
46 | 邁阿密大學 | 美國 |
46 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | |
46 | 維拉諾瓦大學 | 美國 |
52 | 賓夕法尼亞州立大學 | 美國 |
52 | 伊利諾斯香檳分校 | |
54 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | |
54 | 佐治亞大學 | 美國 |
56 | 喬治華盛頓大學 | 美國 |
56 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
56 | 康涅狄格大學 | 美國 |
56 | 德州大學奧斯汀分校 | |
56 | 華盛頓大學 | 美國 |
61 | 楊伯翰大學 | |
61 | 福特漢姆大學 | 美國 |
61 | 南衛理公會大學 | |
61 | 雪城大學 | 美國 |
61 | 馬里蘭大學帕克分校 | |
61 | 伍斯特理工學院 | 美國 |
67 | 克萊姆森大學 | 美國 |
68 | 匹茨堡大學 | |
69 | 美利堅大學 | 美國 |
69 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | |
69 | 史蒂文森理工學院 | |
69 | 美國德州農工大學 | |
69 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
69 | 佛吉尼亞理工大學 | |
75 | 貝勒大學 | 美國 |
75 | 科羅拉多礦業大學 | 美國 |
75 | 麻省大學阿默斯特分校 | |
78 | 邁阿密大學牛津分校 | 美國 |
78 | 德州基督教大學 | |
78 | 愛荷華大學 | 美國 |
81 | 克拉克大 | |
81 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
81 | 密歇根州立大學 | 美國 |
81 | 北卡羅來納州立大學 | |
81 | 加州大學圣克魯茲分校 | |
81 | 特拉華大學 | 美國 |
87 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | |
87 | 丹佛大學 | 美國 |
87 | 塔爾薩大學 | 美國 |
90 | 印第安納大學伯明頓分校 | |
90 | 馬凱特大學 | 美國 |
90 | 科羅拉多大學波德分校 | |
90 | 圣地亞哥大學 | 美國 |
94 | 德雷塞爾大學 | 美國 |
94 | 圣路易斯大學 | 美國 |
94 | 葉史瓦大學 | 美國 |
97 | 羅切斯特理工 | |
97 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
97 | 紐約州立大學環境科學與林業學院 | |
97 | 水牛城大學 | |
97 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
97 | 佛蒙特大學 | 美國 |
103 | 奧本大學 | 美國 |
2018泰晤士高等教育世界大學排名
排名 | 學院名稱 | 國家 |
1 | 牛津大學 | 英國 |
2 | 劍橋大學 | 英國 |
3 | 加州理工學院 | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | 美國 |
5 | 麻省理工學院 | 美國 |
6 | 哈佛大學 | 美國 |
7 | 普林斯頓大學 | 美國 |
8 | 帝國理工學院 | 英國 |
9 | 芝加哥大學 | 美國 |
10 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
10 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
12 | 耶魯大學 | 美國 |
13 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
14 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
15 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
16 | 倫敦大學學院 | 英國 |
17 | 杜克大學 | 美國 |
18 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
19 | 康奈爾大學 | 美國 |
20 | 西北大學 | 美國 |
21 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
22 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
22 | 多倫多大學 | 加拿大 |
24 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
25 | 倫敦政治經濟學院 | 英國 |
25 | 華盛頓大學 | 美國 |
27 | 愛丁堡大學 | 英國 |
27 | 紐約大學 | 美國 |
27 | 北京大學 | 中國 |
30 | 清華大學 | 中國 |
31 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
32 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
33 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
34 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
34 | 慕尼黑大學 | 德國 |
36 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
